RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 1
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 2
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 3
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 4
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 5
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 6
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 7
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 8
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 9
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 10
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 11
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 12
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 13
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 14
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 15
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 16
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 17
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 18
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 19
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 20
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 21
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 22
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 23
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 24
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 25
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 26
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 27
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 28
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 29
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 30
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 31
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 32
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 33
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 34
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 35
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 36
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 37
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 38
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 39
RAYS ZE40 15x5.5J ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล 05915554292MM - รูปภาพ 40

RAYS

RAYS ZE40

VOLK RACING

รหัสสินค้า: 05915554292MM สั่งจอง
ฟอร์จ
ราคาเริ่มต้น ¥88,550

สินค้านี้จัดส่งจากญี่ปุ่นตามคำสั่งซื้อ ระยะเวลาจัดส่ง 2 ถึง 4 สัปดาห์ ค่าจัดส่งคำนวณแยกต่างหาก

ราคาที่แสดงเป็นราคาสินค้าเท่านั้น ผู้จัดการจะแจ้งค่าจัดส่งหลังจากสั่งซื้อ

หมวดหมู่: ล้อแม็ก

คำอธิบาย

STRONG เปิดศักราชใหม่แห่งวงการล้อ

ยางไฮกริปที่วิวัฒนาการอย่างน่าประหลาดใจ ส่งแรงเค้นมหาศาลที่เกือบจะบิดงอทุกส่วนของล้อ 10 สโปกที่มีเลย์เอาต์ในอุดมคติสำหรับล้อ 5 ลูกยึดสากล สะท้อนแรงเค้นนั้นกลับไป ความตั้งใจใน Z นั้น คงไม่มีล้อ STRONG ที่จะเหนือกว่า ZE40 นี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้า รูปร่างที่ผ่านการปรับปรุงจากการวิเคราะห์และออกแบบมาหลายต่อหลายครั้งจนพบรูปทรงที่เหมาะสมที่สุด สวยงามที่สุด และผ่านการออกแบบมาอย่างดี จนเป็นความงามแห่งการทำงาน (สิทธิบัตรการออกแบบหมายเลข 1507658) (สิทธิบัตรการออกแบบหมายเลข 1508045)

※ วิดีโอสอนการใช้ AR WHEEL SIMULATOR ดูได้ที่นี่

ล้อฟอร์จชิ้นเดียว ※ พื้นผิวโรเล็ตต์ (ยกเว้น 15/16 นิ้ว)

ไดมอนด์ดาร์กกันเมทัล (MM) ชายนิงบรอนซ์เมทัล (SZ) บรอนซ์ (อัลไมต์) (BR) ※ สีบรอนซ์ (อัลไมต์) อาจมีส่วนที่ไม่ได้ลงสีนอกเหนือจากด้านการออกแบบ โปรดทราบ

No.47 HI-SPEED CONTROL VALVE RAYS RD

No.57 HI-SPEED CONTROL VALVE RAYS BK

หมายเหตุตารางขนาด [ CALIPER CLEARANCE ] ▼: IMPREZA (GDB 4POT) ▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT) Θ: WRX STI (4POT) η: WRX STI (6POT) §: GR86/BRZ Brembo (ZN8/ZC8) ■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L) ⊿: IS-F ◎: RC-F #: SILVIA (S15) △: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R) ▲: SKYLINE (R34 GT-R) □: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R) α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA (Y51) β: SKYLINE (HV37) γ: SKYLINE (CPV35) ○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※ ยกเว้น NISMO) ●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※ ยกเว้น NISMO) Ω: FAIRLADY Z (Z33) ☆: LANCER EVO. (VII~IX, X) ★: LANCER EVO.X ∑: LANCER EVO. (VII~IX) ◆: GT-R (R35/φ380 rotor) ◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor) 〓: GR YARIS (RZ) Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo ※ รายการรถที่รองรับแคลลิเปอร์เป็นตัวอย่างเท่านั้น การเลือกขนาดสำหรับติดตั้ง โปรดปรึกษาร้านค้าและเลือกตามดุลยพินิจของท่านเอง

A.M.T. (Advanced Machining Technology)

ด้วย A.M.T (Advanced Machining Technology) ของ RAYS ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถแกะสลักตัวอักษรบนล้อฟอร์จได้อย่างอิสระและแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นำเสนอความเป็นต้นฉบับของแต่ละผลิตภัณฑ์ทางสายตา พร้อมทั้งแสดงความใส่ใจในคุณภาพลงไปในทุกรายละเอียด นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของ A.M.T.
AR QR

สแกน QR โค้ดเพื่อดูล้อในความเป็นจริงเสริม

ทุกขนาด

ฟอร์จ
SIZE FACE INSET Hub Clearance (มม.) PCD HUB BORE DRILL สี ระยะห่างคาลิปเปอร์ KG ราคา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่ดูล่าสุด